iPhone 4S vs. Galaxy ACE PLUS. Samsung ataca Apple inca din primele zile ale anului
Cele doua smartphone-uri au 512 MB RAM, procesor de 1 GHz si display similar ca marime
|
|
|
|
| Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread | iOS 5 |
| Procesor | 1 GHz | 1 GHz |
| Memorie RAM | 512 MB | 512 MB |
| Memorie interna | 3 GB | 16/32/64 GB |
| Slot microSD | Da | Nu |
| Baterie | Li-Ion 1300 mAh | Li-Po 1432 mAh |
| Dimensiune display | 3,65 inch | 3,5 inch |
| Rezolutie display | 320 x 480 pixeli | 640 x 960 pixeli |
| Grosime | 11,2 mm | 9,3 mm |
| Greutate | 115 grame | 140 grame |
| Transfer de date | 7,2 Mbps | 14,4 Mbps |
| Bluetooth | 3.0 | 4.0 |
| Radio FM | Da | Nu |
| Camera | 5 MP | 8 MP |
| Rezolutie camera | 2592 x 1944 pixeli | 3264 x 2448 pixeli |
| Camera secundara | Nu | Da |
| Pret | ~1000 lei (Galaxy Ace) | ~3000 lei (16 GB) |
Compania coreeana a lansat astazi Galaxy Ace Plus, o versiune imbunatatita a popularului smartphone Galaxy Ace. Noul model vine cu un design elegant si minimalist cu margini mai rotunjite. Aparatul are o greutate de 115 grame si dimensiuni de 114,5 x 62,5 x 11,2 mm. Vezi specificatiile tehnice Galaxy Ace Plus.