Diferentele dintre cele doua smartphone-uri cu design aproape identic. Vezi GALERIE FOTO Nokia Lumia 800 vs. Nokia N9
|
|
|
|
|
|
Sistem de operare | Windows Phone 7.5 Mango | MeeGo 1.2 Harmattan |
Greutate | 142 g | 135 g |
Display | 3.7 inches, 480 x 800 pixels | 3.9 inches, 480 x 854 pixels |
Memorie | 16 GB storage | 16GB / 64GB storage |
Memorie RAM | 512 MB RAM | 1 GB RAM |
Camera secundara | No | Yes |
Procesor | Qualcomm Scorpion CPU, Adreno 205 GPU, Snapdragon MSM8255 chipset, 3D Graphics HW Accelerator | ARM Cortex A8 CPU, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP 3630 chipset |
Frecventa procesor | 1.4 GHz | 1.0 GHz |
Radio | Stereo FM radio with RDS | No |
Autonomie stand-by | Up to 265 h (2G) / Up to 335 h (3G) | Up to 380 h (2G) / Up to 450 h (3G) |
Autonomie convorbiri | Up to 13 h (2G) / Up to 9 h 30 min (3G) | Up to 11 h (2G) / Up to 7 h (3G) |
Pret | 420 euro (16 GB) | 430 euro (16 GB) / 480 (64 GB) |
Sursa: gsmarena.com / Foto: nokiamobileblog.com
Citeste si:
VIDEO Nokia a lansat mult asteptatul Windows Phone: NOKIA Lumia 800. Vezi pretul
Duelul celor 3 muschetari: Nokia Lumia 800 vs. iPhone 4S vs. Galaxy S II
Nokia revolutioneaza industria cu telefonul FLEXIBIL! Vezi VIDEO
VIDEO Nokia Asha 303, un smartphone ieftin, cu conectivitate 3G si Wi-Fi. Vezi pretul