Cu cine se vor infrunta iPhone 5 si Galaxy S III? GALERIE FOTO
Inceputul anului a dat startul lansarilor telefoanelor cu procesor cu patru nuclee. Cu ocazia targului de tehnologie Mobile World Concress, ce a avut loc la Barcelona in urma cu o luna, cinci producatori au prezentat noi modele si prototipuri de smartphone-uri quad-core.
Coreeni de la LG au fost primii care au anuntat un smartphone echipat cu procesor NVIDIA Tegra 3 cu frecventa de 1,5 GHz. LG Optimus 4X HD are un display mare de 4,7 inch si o baterie cu o capacitate de 2140 mAh.
Huawei a surprins prin lansarea a doua smartphone-uri cu un procesor cu patru nuclee dezvoltat chiar de catre producatorul chinez. Cele doua modele, Ascend D quad si Ascend D quad XL, sunt echipate cu procesorul quad-core Huawei K3V2 cu frecventa de 1,5 GHz. Primul smartphone este mai subtire (8,9 mm) si mai usor (130 grame), in timp ce versiunea XL are o baterie mai puternica (2500 mAh). Cele doua modele sunt disponibile in doua variante cromatice: alb si negru.
Unul dintre cele mai asteptate modele la Barcelona a fost HTC One X. Smartphone-ul taivanez are un design deosebit, un display mare de 4,7 inch, un procesor cu patru nuclee NVIDIA Tegra 3 cu frecventa de 1,5 GHz si o memorie de 32 GB. Si modelul One X este disponibil in doua variante cromatice: alb si negru.
Producatorul chinez ZTE s-a alaturat trendului smartphone-urilor cu procesoare cu patru nuclee. ZTE Era este cel mai subtire model quad-core cu o grosime de doar 7,8 mm si are un display de 4,3 inch. Smartphone-ul este echipat cu procesorul NVIDIA Tegra 3 cu frecventa de 1,3 GHz.
Si japonezii de la Fujitsu au prezentat la Barcelona un prototip de smartphone cu procesor cu patru nuclee. Telefonul are o camera cu rezolutia de 13,1 MP, un procesor NVIDIA Tegra 3 cu frecventa de 1,3 GHz si este rezistent la apa si la praf.
Voteaza la finalul articolului telefonul care te-a impresionat cel mai mult!
Specificatii tehnice | HTC One X | Huawei Ascend D quad | Huawei Ascend D quad XL | LG Optimus 4X HD | ZTE Era |
Dimensiuni | 134,4 x 69,9 mm | 129 x 64 mm | 129 x 64 mm | 133 x 68 mm | - |
Grosime | 8,9 mm | 8,9 mm | 10,9 mm | 8,9 mm | 7,8 mm |
Greutate | 130 g | 130 g | 150 g | 130 g | - |
Culori | negru, alb | negru, alb | negru, alb | negru | negru |
Display | Super IPS LCD2 | IPS+ LCD | IPS+ LCD | HD-IPS LCD | TFT |
Dimensiune | 4,7 inch | 4,5 inch | 4,5 inch | 4,7 inch | 4,3 inch |
Rezolutie (pixeli) | 720 x 1280 | 720 x 1280 | 720 x 1280 | 720 x 1280 | 540 x 960 |
Densitate (ppi) | ~312 | ~326 | ~326 | ~312 | ~256 |
Sistem operare | Android 4 ICS | Android 4 ICS | Android 4 ICS | Android 4 ICS | Android 4 ICS |
Procesor | Nvidia Tegra 3 | Huawei K3V2 | Huawei K3V2 | Nvidia Tegra 3 | Nvidia Tegra 3 |
Tip | quad-core | quad-core | quad-core | quad-core | quad-core |
Frecventa | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,3 GHz |
Grafica | ULP GeForce | Huawei K3V2 | Huawei K3V2 | ULP GeForce | ULP GeForce |
Memorie | 32 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
Slot microSD | Nu | Da | Da | Da | Da |
Memorie RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Camera | 8 MP, 1080p | 8 MP, 1080p | 8 MP, 1080p | 8 MP, 1080p | 8 MP, 1080p |
Camera frontala | 1,3 MP | 1,3 MP | 1,3 MP | 1,3 MP | VGA |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
HSDPA / HSUPA | 21 / 5,76 Mbps | 21 / 5,76 Mbps | 21 / 5,76 Mbps | 21 / 5,76 Mbps | 21 / 5,76 Mbps |
Bluetooth | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
Radio FM | Da | Nu | Nu | Da | Da |
Baterie | 1800 mAh | 1800 mAh | 2500 mAh | 2140 mAh | - |
HTC One X
Huawei Ascend D quad (XL)
LG Optimus 4X HD
ZTE Era
Hands-On ZTE Era
Hands-On LG Optimus 4X HD
Hands-On Huawei Ascend D quad
Hands-On HTC One X